Список должников

Наименование
абонента

Количество месяцев
задолженности

Сумма задолженности,
руб.

Дата, на которую указана
задолженность

ООО "Жилищно-эксплуатационный комплекс" 155 75 149 864,13 01.10.2025
ООО "Жилищный Сектор" 80 47 311 765,47 01.10.2025
ООО "Жилсервис-Плюс" 43 22 325 830,46 01.10.2025
ООО "СОРЖ ДУ-1" 154 9 921 259,05 01.10.2025
АО "ГУ ЖКХ" 114 7 418 017,59 01.10.2025
ООО "СОРЖ ДУ - 4" 154 6 947 787,63 01.10.2025
ООО "СОРЖ ДУ-2" 153 2 818 027,68 01.10.2025
ООО "СОРЖ ДУ - 3" 153 573 036,13 01.10.2025

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/