Наименование |
Количество месяцев |
Сумма задолженности, |
Дата, на которую указана |
ООО "Жилищно-эксплуатационный комплекс" | 152 | 75 691 212,54 | 01.06.2025 |
ООО "Жилищный Сектор" | 77 | 47 311 765,47 | 01.06.2025 |
ООО "Жилсервис-Плюс" | 40 | 22 325 830,46 | 01.06.2025 |
ООО "СОРЖ ДУ-1" | 151 | 10 082 438,26 | 01.06.2025 |
ООО "СОРЖ ДУ - 4" | 151 | 6 970 208,68 | 01.06.2025 |
АО "ГУ ЖКХ" | 111 | 7 508 019,69 | 01.06.2025 |
ООО "СОРЖ ДУ-2" | 150 | 2 934 695,85 | 01.06.2025 |
ООО "СОРЖ ДУ - 3" | 150 | 612 099,40 | 01.06.2025 |
Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/